Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SKYLINE |
Sertifikasi: | CE , Calibration Certificate |
Nomor model: | SL-OA94 |
Kuantitas min Order: | 1 unit |
---|---|
Harga: | negotiated |
Kemasan rincian: | Kasus kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10 satuan/bulan |
Standar yang Berlaku: | SH/T0059;ASTM D5800 | Pengaturan suhu: | Akurasi resolusi ± 0,1 ℃ Akurasi suhu ± 0,5 ℃ |
---|---|---|---|
Unit makan suhu: | unit pemanas lampu perlindungan lingkungan | Kontrol Vakum: | pompa vakum dan filter udara manometer |
rentang tekanan: | 0~25mm H20 | Akurasi Tekanan: | akurasi resolusi ±0,05 mm H20 Stabilitas akurasi ±0,2 mm H20 |
Daya Pemanasan: | 2.0KW | Sumber listrik: | AC220V±10% 50Hz |
Menyoroti: | Penguji Kerugian Penguapan Oli Pelumas,Penguji Kerugian ASTM D5800,Penguji Kerugian Penguapan Metode Noack |
Instrumen ini berlaku untuk standar ASTM D5800 B dan SH/T 0059 untuk menentukan hilangnya penguapan minyak pelumas.
1. Teknologi terbaru: ganti metode A, proses pengujian tanpa paduan Kayu untuk menghindari pewarna lingkungan dan cedera personel.
Mode kontrol: Sistem operasi tertanam, kontrol mikroprosesor berkecepatan tinggi, pekerjaan stabil dan andal.
Layar sentuh: layar LCD, pengoperasian layar sentuh yang nyaman.
2. Keamanan: Program diagnostik bawaan dan berbagai alarm.
3. Kontrol akurasi: EPROM berkapasitas besar bawaan, perekaman nilai suhu dan tekanan secara real-time setiap saat.
Kisaran suhu | suhu kamar~300℃ |
Pengaturan suhu |
Akurasi resolusi ± 0,1 ℃ |
Unit pemanas | unit pemanas lampu perlindungan lingkungan |
kontrol vakum | pompa vakum dan filter udara manometer |
Kisaran tekanan | 0~25mm H20 |
Akurasi tekanan |
akurasi resolusi ±0,05 mm H20 |
Daya pemanas | 2.0KW |
Sumber listrik | AC220V±10% 50Hz |
TIDAK. | Barang | Spesifikasi | Satuan | Jumlah | Dicatat |
1 | Tubuh utama | mengatur | 1 | ||
2 | Wadah penguapan, tutup atas dan tekukan logam | mengatur | 1 | ||
3 | Botol penyangga dan colokan penutup | mengatur | 2 | ||
4 | Penyaring presisi | buah | 1 | ||
5 | Sensor temperatur | buah | 1 | ||
6 | Pengukur tekanan diferensial (dengan minyak merah berosilasi) | mengatur | 1 | Perancis | |
7 | Kunci pas wadah | buah | 1 | ||
8 | Alat untuk membesarkan lubang | (φ2.0) | buah | 1 | |
9 | Rintisan bertopik kaca | mengatur | 2 | ||
10 | Kawat pembersih logam | buah | 1 | ||
11 | Kabel listrik | buah | 1 | ||
12 | Sekering | buah | 2 | ||
13 | Instruksi manual | buah | 1 | ||
14 | Sertifikat Kesesuaian | buah | 1 |
Kontak Person: Charlie
Tel: 13310806019
Faks: 86-769-38818154
ISO 5660 AC220V Cone Calorimeter Untuk Pengujian Bahan Bangunan
Alat Uji Kebakaran Alat Uji Steiner Tunnel
BIFMA 5.1 Furniture Testing Equipment Chair Seat Impact Testing Machine
SL-TL01 Mesin Uji Bump Walking Baggage/Mesin Berlari/Mesin Uji Castor
IS5967 Strength Testing Equipment , Stability Testing Equipment For Tables And Trolleys