| Nama Merek: | SKYLINE |
| Nomor Model: | SL-E01 |
| Moq: | 1 unit |
| harga: | Negoitable |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kemampuan pasokan: | 10 pcs/ month |
Menggunakan
Peralatan ini dapat mensimulasikan kondisi lingkungan yang berbeda. Ini cocok untuk menguji kinerja material, seperti menahan panas, menahan kering, menahan kelembapan dan menahan dingin. Itu bisa mendefinisikan kinerja material.
Program Humidity Temperature Humidity yang Dapat Diprogram dirancang untuk menguji kemampuan daya tahan panas, daya tahan dingin, daya tahan kering, dan daya tahan kelembaban, cocok untuk kontrol kualitas industri elektron, peralatan listrik, kendaraan, logam, bahan makanan, kimia, bahan bangunan, koper, pita adhesi, percetakan, pengemasan, dll.
Standar
GB / T2423.22-87Nb GJB1032-90 MIL-STD-2164 / (E / C)
GB / T2423.4-93 GB / T2423.34-86 GJB150.9-86
Spesifikasi
| Ukuran dalam W × H × D (cm) | 40 × 50 × 40 | 50 × 60 × 50 | 50 × 75 × 60 | 60 × 85 × 80 | 100 × 100 × 80 | ||||
| Ukuran luar W × H × D (cm) | 93 × 155 × 95 | 102 × 146 × 116 | 117 × 166 × 91 | 140 × 176 × 101 | 170 × 186 × 111 | ||||
| Volume ruang dalam (V) | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | ||||
| Rentang kendali suhu dan kelembaban | A: -20 ℃ ~ 150 ℃, B: -40 ℃ ~ 150 ℃, C: -60 ℃ ~ 150 ℃, D: -70 ℃ ~ 150 ℃ RH20% -98% | ||||||||
| Fungsi | Fluktuasi suhu dan kelembaban | ± 0,5 ℃; ± 2,5% RH | |||||||
| Suhu dan kelembaban deviasi | ± 0,5 ℃ - ± 2 ℃; ± 3% RH (> 75% RH); ± 5% RH (≤75% RH) | ||||||||
| Resolusi pengontrol | ± 0,3 ℃; ± 2,5% RH | ||||||||
| Merek pengontrol | Korea TEMI880 | ||||||||
Waktu Pemanasan (RT-HT) ℃ / mnt | 100 | 150 | |||||||
| 30 | 40 | ||||||||
Waktu pendinginan (RT-LT) ℃ / mnt | -20 | -40 | -60 | -70 | |||||
| 40 | 50 | 55 | 80 | ||||||
| Catu daya KW | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 7,5 | |||||
| Bahan | Bahan batin | Plat baja SUS 304 # | |||||||
| Material luar | SUS 304 # pelat baja (pembuangan permukaan) | ||||||||
| Bahan isolasi termal | Thermostability high density chlorine formic acid foam insulator material | ||||||||
fitur
Sistem pendingin