| Nama Merek: | SKYLINE |
| Nomor Model: | SL-S29 |
| Moq: | 1 unit |
| harga: | neogitable |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kemampuan pasokan: | 1 unit / month |
IEC60695-11-3 Ruang Api Horisontal-Vertikal UL94
Informasi produk
Mesin Uji Flamabilitas Horisontal dan Vertikal
Ruang api UL 94.Ruang api horizontal, ruang api vertikal
Untuk pengujian mudah terbakar bahan plastik yang digunakan dalam perangkat dan peralatan listrik konsumen.Konstruksi baja tahan karat dengan interior hitam dan jendela geser besar agar mudah dilihat.Termasuk dukungan spesimen yang dapat disesuaikan sepenuhnya dan kontrol aliran gas presisi.
Parameter tekniksaya
| jenis | 500W (kelas 5V) | 50W (kelas HB / V) |
| Uji Api | 500W (uji pembakaran untuk klasifikasi V-0,V-1,V-2) | 50W (uji pembakaran untuk klasifikasi V-0,V-1,V-2) |
| tabung pembakar | Diameter dalam: 9.5mm±0.3mm | Diameter dalam: 9.5mm±0.3mm, |
| Sudut Pembakaran | 0 °, 20 °, 45 ° | 0 °, 20 °, 45 ° |
| termokopel | Tipe K (Ni/Cr - Ni/Al) | Tipe K (Ni/Cr - Ni/Al) |
| Ukuran Termokopel: | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Blok Tembaga Standar | 9mm ± 0,01mm, | 5.5mm ± 0.01mm, |
| Saatnya Suhu Meningkat | Dari 100 °C ± 5 ° C hingga 700 ° C ± 3 ° C;54s±2s (preset) | Dari 100 °C ± 5 ° C hingga 700 ° C ± 3 ° C; |
| Aliran gas | 965±32ml/menit | 105±10ml/menit |
| Pasokan Gas | metana, kemurnian min.98% | metana, kemurnian min.98% |
| kolom air | 125m±5mm | 10mm |
| Waktu Tes | 54±2s | 44±2s |
| Indikator Ketinggian Api | 40±1mm | 20±1mm |
| Volume Kamar | > 0,5m³, interior hitam | > 0,5m³, interior hitam |
| Sesuai dengan standar | UL94,IEC60695-11-3,IEC60695-11-20 | UL94,IEC60695-11-4,IEC60695-11-10 |
Standar Pengujian
UL 94-2006 IEC 60695-11-3 IEC 60695-11-4
UL94 Horizontal & Vertikal Flamability Tester.pdf...![]()
pemegang spesimen![]()
Panel kontrol